(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
900€
Referência
3862
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
A+
Ano
2023
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
44 m2
Área Bruta
50 m2
Área de Terreno
0 m2
Habipredilecta
RUA COSTA CABRAL 2203 R C 2203 , 4200-230, Portohabipredilecta (at) mail dot com
20994044
(Chamada para a rede fixa nacional)
929143325 (Chamada para a rede fixa nacional)
T1 kit à FEUP e FEP, Paranhos Referência: #3862 Excelente apartamento T1Kit com 44 m2 de área coberta. Localização: 2min Continente Asprela / Polo Universitário, Paranhos. Apartamento com bastante luminosidade, com 1 frente a Sul. Edifício inserido num ambiente de rara natureza, empreendimento de dois edifícios com tipologias, T0 e T1. Prédio de 2023 composto por 7 pisos, com elevador e com lugar de garagem para 1 carro. Os apartamentos estão equipados com aquecimento central completo, com estores elétricos na sala e no quarto. Bomba de calor para aquecimento das águas e rede de gás canalizado, tendo acesso a uma lavandaria comum equipada com máquinas semi-industriais de lavar e secar. Está rodeado de todos os serviços indispensáveis à vida contemporânea: Escolas para todos os graus de ensino, os mais importantes estabelecimentos de serviços de saúde, transportes, comércio moderno e tradicional, bancos, excelentes acessos às principais vias rodoviárias da cidade. Principais Características Imóvel: Cozinha equipada (placa, forno, exaustor, combinado, micro-ondas e máquina de lavar loiça) 1 Quarto com roupeiro embutido orientado a sul WC completo com base de chuveiro Caixilharia simples Vidros duplos Aquecimento elé Bomba de calor Estores elétricos Áreas: Hall de entrada com 3 m2 Kitchenette com 26 m2 Quarto com 10 m2 WC completo com 5 m2 Varanda com 5 m2 Zona Envolvente: 5CG6+W9 Porto 150m a pé Continente Bom dia Asprela 200m a pé Escola Básica 2º/3º Ciclo Areosa 200m de carro Circunvalação 8min a pé FEUP 750m a pé Parque da Quinta de Lamas 15min a pé Comercial do Campus São João, Hospital de São João e IPO Rede de transportes públicos (Autocarros): - Rua Costa Cabral: (701, 702, 703) Autocarros diretos à estação de Metro de Marquês e à baixa do Porto; - H. São João: (204, 205, 305, 704, 803, etc.); - Metro: 15min a pé Metro Polo universitário - (Linhas D) – Metro direto à baixa do Porto. Marque já a sua visita junto de um dos nossos consultores imobiliários.
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 10 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Caixilharia | PVC: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Pavimento | Flutuante: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Gerais | Preço Condomínio: | 0 |
| Gerais | Preço Estacionamento: | 0 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Hall Entrada: | 3 m2 |
|---|---|
| Quarto: | 10 m2 |
| Sala Comum: | 26 m2 |
| WC Completo: | 5 m2 |
| Varanda: | 5 m2 |
Ref: 3881
Ref: 1839
Ref: 3687